
Магнитолевитационная гибкая линия использует технологию магнитного привода на линейных двигателях. Каждый транспортировочный мовер управляется независимо, что устраняет ограничения синхронного перемещения традиционных конвейерных линий. Максимальная скорость оборудования достигает 2 м/с, ускоре...
Магнитолевитационная гибкая линия использует технологию магнитного привода на линейных двигателях. Каждый транспортировочный мовер управляется независимо, что устраняет ограничения синхронного перемещения традиционных конвейерных линий. Максимальная скорость оборудования достигает 2 м/с, ускорение — 2g, точность позиционирования ±0,01 мм, что значительно сокращает время ожидания заготовок и повышает производительность более чем на 30%. Модульные направляющие монтируются гибко, отсутствует механическое трение, процесс чистый и малошумный. Моверы программируемы, данные о перемещении полностью отслеживаемы на всём протяжении. Поддерживается гибкое смешанное производство разнотипных изделий. Подходит как для строительства новых, так и для модернизации существующих линий. Широко применяется в литий-ионной аккумуляторной, прецизионной электронной и полупроводниковой промышленности, эффективно снижая совокупные производственные затраты.
| Основные параметры | ||
| Серия модели | AMTO-HX | |
| Конструкция | Вертикальная, дугообразная, с одной направляющей | |
| Длина модуля | L480 мм / R234 / R505 / R608 | размеры дуги — по фактическим требованиям |
| Максимальная нагрузка | ≤ 20 кг | возможна настройка под более высокую нагрузку |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01–0,02 мм | возможна настройка под более высокую точность |
| Максимальное ускорение | 3g | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальная скорость | 2,5 м/с | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальное количество подвижных частей | 256 шт. | |
| Детектирование положения | Обратная связь по абсолютному значению положения | |
| Контроллер / привод | AMTO-CM/A4L-D02 | |
| Интерфейс контроллера | EtherCAT &Ethernet(TCP/ ModbusTCP) |
связь с ПЛК |
| Питание контроллера | 24 В (пост.) | |
| Питание привода | 55 В (пост.) и 24 В (пост.) | |
| Основные параметры | ||
| Серия модели | AMTO-LD | |
| Конструкция | Вертикальная, с двумя направляющими | |
| Длина модуля | 576 мм / 288 мм | |
| Максимальная нагрузка | ≤ 30 кг | возможна настройка под более высокую нагрузку |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01–0,02 мм | возможна настройка под более высокую точность |
| Максимальное ускорение | 2,5g | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальная скорость | 2,5 м/с | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальное количество подвижных частей | 256 шт. | |
| Детектирование положения | Обратная связь по абсолютному значению положения | |
| Контроллер / привод | AMTO-CM/A4L-D02 | |
| Интерфейс контроллера | EtherCAT &Ethernet(TCP/ ModbusTCP) |
связь с ПЛК |
| Питание контроллера | 24 В (пост.) | |
| Питание привода | 55 В (пост.) и 24 В (пост.) | |
| Основные параметры | ||
| Серия модели | AMTO-LSE | |
| Конструкция | Горизонтальная, с двумя направляющими и роликами | |
| Длина модуля | 576 мм / 1152 мм | |
| Максимальная нагрузка | ≤200 кг | возможна настройка под более высокую нагрузку |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01–0,05 мм | возможна настройка под более высокую точность |
| Максимальное ускорение | 3g | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальная скорость | 3 м/с | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальное количество подвижных частей | 256 шт. | |
| Детектирование положения | Обратная связь по абсолютному значению положения | |
| Контроллер / привод | AMTO-CMA4L-D02 | |
| Интерфейс контроллера | EtherCAT &Ethernet(TCP/ ModbusTCP) |
связь с ПЛК |
| Питание контроллера | 24 В (пост.) (120 Вт) | |
| Питание привода | 55 В (пост.) и 24 В (пост.) | |
| Основные параметры | ||
| Серия модели | AMTO-LS | |
| Конструкция | Вертикальная, с одной направляющей | |
| Длина модуля | 576 мм / 288 мм | |
| Максимальная нагрузка | ≤20 кг | возможна настройка под более высокую нагрузку |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01–0,05 мм | возможна настройка под более высокую точность |
| Максимальное ускорение | 2,5g | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальная скорость | 2,5 м/с | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальное количество подвижных частей | 256 шт. | |
| Детектирование положения | Обратная связь по абсолютному значению положения | |
| Контроллер / привод | AMTO-CMA4L-D02 | |
| Интерфейс контроллера | EtherCAT &Ethernet(TCP/ ModbusTCP) |
связь с ПЛК |
| Питание контроллера | 24 В (пост.) | |
| Питание привода | 55 В (пост.) и 24 В (пост.) | |
| Основные параметры | ||
| Серия модели | AMTO-WD | |
| Конструкция | Горизонтальная, с двумя направляющими | |
| Длина модуля | 480 мм | |
| Максимальная нагрузка | ≤30кг | возможна настройка под более высокую нагрузку |
| Точность повторного позиционирования | ±0,01–0,02 мм | возможна настройка под более высокую точность |
| Максимальное ускорение | 3g | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальная скорость | 3 м/с | зависит от конкретной нагрузки |
| Максимальное количество подвижных частей | 256 шт. | |
| Детектирование положения | Обратная связь по абсолютному значению положения | |
| Контроллер / привод | AMTO-CM/A4L-D02 | |
| Интерфейс контроллера | EtherCAT &Ethernet(TCP/ ModbusTCP) |
связь с ПЛК |
| Питание контроллера | 24 В (пост.) | |
| Питание привода | 55 В (пост.) и 24 В (пост.) | |