
Серия ZUL105. Линейные двигатели с безжелезным сердечником (краткая версия) ZUL105 – мощные линейные двигатели с безжелезным сердечником. Полюсный шаг 42 мм, максимальное напряжение шины 600 В, нулевое магнитное усилие притяжения. Доступны в стандартной версии и версии L с низкой индукти...
Серия ZUL105. Линейные двигатели с безжелезным сердечником (краткая версия)
ZUL105 — мощные линейные двигатели с безжелезным сердечником. Полюсный шаг 42 мм, максимальное напряжение шины 600 В, нулевое магнитное усилие притяжения. Доступны в стандартной версии и версии L с низкой индуктивностью. Пять вариантов длины подвижной части: от C1 до C5. Номинальная сила тяги от 60 Н до 300 Н, пиковая сила тяги от 204 Н до 1020 Н. Широкий диапазон номинальных и пиковых тяговых усилий. Обмотка выдерживает температуру 120 °C. Оснащены датчиком Холла и датчиком температуры. Облегчённая конструкция подвижной части, превосходная динамика отклика. Подходят для тяжёлых высокоскоростных прецизионных платформ, полупроводникового оборудования, лазерной обработки и высокоточных автоматизированных систем линейного привода.
| ZUL105-C1 | ZUL105L-C1 | ZUL105-C2 | ZUL105L-C2 | ZUL105-C3 | ZUL105L-C3 | ZUL105-C4 | ZUL105L-C4 | ZUL105-C5 | ZUL105L-C5 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| 0,9 | 2,16 | 1,8 | 4,32 | 2,7 | 6,48 | 3,6 | 8,64 | 4,5 | 10,8 |
| 204 | 204 | 408 | 408 | 612 | 612 | 816 | 816 | 1020 | 1020 |
| 3,06 | 7,34 | 6,12 | 14,69 | 9,18 | 22,03 | 12,24 | 29,38 | 15,3 | 36,72 |
| 66,67 | 27,78 | 66,67 | 27,78 | 66,67 | 27,78 | 66,67 | 27,78 | 66,67 | 27,78 |
| 54,4 | 22,67 | 54,40 | 22,67 | 54,4 | 22,67 | 54,4 | 22,67 | 54,4 | 22,67 |
| 33,5 | 5,82 | 16,75 | 2,91 | 11,17 | 1,94 | 8,38 | 1,45 | 6,6 | 1,15 |
| 20,73 | 3,6 | 10,37 | 1,8 | 6,91 | 1,2 | 5,18 | 0,9 | 4,1 | 0,71 |
| 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 106 | 106 | 190 | 190 | 274 | 274 | 358 | 358 | 442 | 442 |
| 0,25 | 0,25 | 0,47 | 0,47 | 0,69 | 0,69 | 0,91 | 0,91 | 1,2 | 1,2 |
| 11,2 | 11,2 | 11,20 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 9,4 | 9,4 | 13,3 | 13,3 | 16,29 | 16,28 | 18,8 | 18,84 | 21,19 | 21,15 |
| 55,9 | 55,94 | 117,1 | 117,1 | 167,75 | 167,81 | 223,73 | 222,98 | 275,32 | 276,32 |
| 1,34 | 1,34 | 0,67 | 0,67 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,27 |
| Кабель для стационарной прокладки: Ø6,8 (4×0,75); кабель для энергоцепи: Ø7,1 (4G0,75) | Кабель для стационарной прокладки: Ø6,8 (4×0,75); кабель для энергоцепи: Ø7,1 (4G0,75) | ||||||||
| Кабель для энергоцепи: 50 | Кабель для энергоцепи: 55 | ||||||||
| Кабель для стационарной прокладки: 4 жилы (U — коричневый, V — белый, W — жёлтый, PE — зелёный), экранированный Кабель для энергоцепи: 4 жилы (U — чёрный 1, V — чёрный 2, W — чёрный 4, PE — жёлто-зелёный), экранированный |
|||||||||
| Ø3,6 (5×0,1 ) | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 5 жил (5V — красный, 0V — чёрный, HU — жёлтый, HV — синий, HW — белый), экранированный | |||||||||
| Ø4,3 (4×0,14 ) | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 4 жилы (PTC+ — коричневый, PTC- — белый), экранированный | |||||||||